﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Banner no Fireworks &#8211; Parte 2</title>
	<atom:link href="http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/banner-no-fireworks-parte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/banner-no-fireworks-parte-2/</link>
	<description>tutoriais fireworks, dreamweaver, flash, actionscript 3.0, php, mysql, photoshop, css, ajax, tableless e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Weslley Tennorio</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/banner-no-fireworks-parte-2/comment-page-1/#comment-3224</link>
		<dc:creator>Weslley Tennorio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 21:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/blog/?p=279#comment-3224</guid>
		<description>tipo eu termino a imagen no corel depois como eu fasso pra deixa ela em formato pra blog ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tipo eu termino a imagen no corel depois como eu fasso pra deixa ela em formato pra blog ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thúlio Jardim</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/banner-no-fireworks-parte-2/comment-page-1/#comment-3025</link>
		<dc:creator>Thúlio Jardim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 23:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/blog/?p=279#comment-3025</guid>
		<description>Desconsidere o comentário feito anteriormente nesta página. Ele era direcionado a outra, na qual você falava de como tornar uma imagem ajustável...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desconsidere o comentário feito anteriormente nesta página. Ele era direcionado a outra, na qual você falava de como tornar uma imagem ajustável&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thúlio Jardim</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/banner-no-fireworks-parte-2/comment-page-1/#comment-3024</link>
		<dc:creator>Thúlio Jardim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 23:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/blog/?p=279#comment-3024</guid>
		<description>Mas me parece que isto é para quando a imagem é &quot;homogênea&quot;. Isto é, se a imagem tivesse laterais esquerda e direita diferentes, fosse uma imagem complexa, não funcionaria. Não é?

Soube que não existe background ajustável. Já ouvi falar de layout líquido. E até agora não consigo entender como eu faria isto funcionar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas me parece que isto é para quando a imagem é &#8220;homogênea&#8221;. Isto é, se a imagem tivesse laterais esquerda e direita diferentes, fosse uma imagem complexa, não funcionaria. Não é?</p>
<p>Soube que não existe background ajustável. Já ouvi falar de layout líquido. E até agora não consigo entender como eu faria isto funcionar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

