﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Adriano Gianini</title>
	<atom:link href="http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog</link>
	<description>tutoriais fireworks, dreamweaver, flash, actionscript 3.0, php, mysql, photoshop, css, ajax, tableless e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Criando sombra alternativa no CorelDRAW X5</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/criando-sombra-alternativa-no-coreldraw-x5/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/criando-sombra-alternativa-no-coreldraw-x5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CORELDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN GRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[criar sombra]]></category>
		<category><![CDATA[sombra]]></category>
		<category><![CDATA[sombra diferente]]></category>
		<category><![CDATA[x5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Estreante no Blog do Instituto, Jefferson Rodrigo mostrando pra vocês como criar sombra alternativa no CorelDRAW X5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estreante no Blog do Instituto, Jefferson Rodrigo mostrando pra vocês como criar sombra alternativa no CorelDRAW X5</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/QAcAYI2injs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2012/janeiro/CorelDRAWX5_Sombra_alternativa.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/criando-sombra-alternativa-no-coreldraw-x5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo a propriedade z-index</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/entendendo-a-propriedade-z-index/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/entendendo-a-propriedade-z-index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN WEB]]></category>
		<category><![CDATA[propriedade]]></category>
		<category><![CDATA[z-index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Entenda como funciona esta propriedade tão importante do CSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entenda como funciona esta propriedade tão importante do CSS.</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/O2ClXZzfjdQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2012/janeiro/CSS_Z-Index.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/entendendo-a-propriedade-z-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo o Adobe Bridge e Mini Bridge</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/entendendo-o-adobe-bridge-e-mini-bridge/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/entendendo-o-adobe-bridge-e-mini-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda como trabalhar com o Adobe Bridge e o Mini Bridge no Photoshop CS5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda como trabalhar com o Adobe Bridge e o Mini Bridge no Photoshop CS5.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cPnjYF8Grd0" frameborder="0" width="600" height="500"></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2012/janeiro/PSCS5_Bridge_e_Mini_Bridge.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/entendendo-o-adobe-bridge-e-mini-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camadas de ajuste &#8211; melhorando coloração com curves, exposure e levels</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/camadas-de-ajuste-melhorando-coloracao-com-curves-exposure-e-levels/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/camadas-de-ajuste-melhorando-coloracao-com-curves-exposure-e-levels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[adjustment layer]]></category>
		<category><![CDATA[camadas de ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[curves]]></category>
		<category><![CDATA[exposure]]></category>
		<category><![CDATA[levels]]></category>
		<category><![CDATA[TABLELESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com técnicas e câmeras profissionais, às vezes a coloração da imagem não fica como você esperava. Veja o poder dos ajustes que você pode fazer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo com técnicas e câmeras profissionais, às vezes a coloração da imagem não fica como você esperava. Veja o poder dos ajustes que você pode fazer.</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/xNAKHDSUbz8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2011/dezembro/PS_CS5_Camada_de_Ajuste_Melhorando_Coloracao.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/camadas-de-ajuste-melhorando-coloracao-com-curves-exposure-e-levels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camadas de ajuste &#8211; efeitos</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/camadas-de-ajuste-efeitos/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/camadas-de-ajuste-efeitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[adjustment layer]]></category>
		<category><![CDATA[camadas de ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda como aplicar efeitos em suas fotos utilizando camadas de ajuste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda como aplicar efeitos em suas fotos utilizando camadas de ajuste.</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/mrS7QjBtkVE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2011/dezembro/PS_CS5_Camada_de_Ajuste_Efeitos.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/camadas-de-ajuste-efeitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camadas de ajuste, color balance e photo filter</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/camadas-de-ajuste-color-balance-e-photo-filter/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/camadas-de-ajuste-color-balance-e-photo-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[adjustment layer]]></category>
		<category><![CDATA[camada de ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[color balance]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio de cores]]></category>
		<category><![CDATA[photo filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda técnicas profissionais de correção de cores em suas fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda técnicas profissionais de correção de cores em suas fotos.</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/axBblOpHxzk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2011/dezembro/PS_CS5_Camada_de_Ajuste_Color_Balance_e_Photo_Filter.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/camadas-de-ajuste-color-balance-e-photo-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparência de cores com CSS3</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/transparencia-de-cores-com-css3/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/transparencia-de-cores-com-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[cor transparente]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda como dar transparência em containers e backgrounds com CSS3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda como dar transparência em containers e backgrounds com CSS3.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JLRWUlKoQho" frameborder="0" width="600" height="500"></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2011/dezembro/CSS3_Transparencia.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/transparencia-de-cores-com-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao RGBA</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/introducao-ao-rgba/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/introducao-ao-rgba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Em CSS3 veja como usar cores e transparência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em CSS3 veja como usar cores e transparência.</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/DMs5PQVvnQY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2011/dezembro/CSS3_Introducao_ao_RGBA.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/introducao-ao-rgba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantos arredondados em CSS</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/cantos-arredondados-em-css/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/cantos-arredondados-em-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[cantos arredondados]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda como criar cantos arredondados em CSS sem a necessidade de imagens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda como criar cantos arredondados em CSS sem a necessidade de imagens.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/e2OQfUzt4Z8" frameborder="0" width="600" height="500"></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2011/dezembro/CSS_Cantos_Arredondados.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/cantos-arredondados-em-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como registrar e hospedar um site</title>
		<link>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/como-registrar-e-hospedar-um-site/</link>
		<comments>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/como-registrar-e-hospedar-um-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 05:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gianini</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN WEB]]></category>
		<category><![CDATA[DREAMWEAVER]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMÁTICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ser a parte mais fácil da rotina de um web designer, é impressionante a quantidade de pessoas que sabem fazer sites, mesmo que amadores, mas sentem dificuldades no processo de registro, hospedagem e publicação do site. Gravei um curso prático em 5 aulas, na tentativa de esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de ser a parte mais fácil da rotina de um web designer, é impressionante a quantidade de pessoas que sabem fazer sites, mesmo que amadores, mas sentem dificuldades no processo de registro, hospedagem e publicação do site.</p>
<p>Gravei um curso prático em 5 aulas, na tentativa de esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto.</p>
<p>Aula 1 &#8211; Registro do Site</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/RWltxj08y7I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aula 2 &#8211; Registro da Hospedagem</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/JR6_XrJO8e0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aula 3 &#8211; Recebendo e Alterando DNS</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/sVP2NJiDAvo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aula 4 &#8211; Conectando FTP</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/R-LdeBJY7CU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aula 5 &#8211; Entendendo os Links</p>
<p><iframe width="600" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/2L_Tu_i5Qkw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="../../arquivos_blog/2011/novembro/CURSO_REGISTRO_E_HOSPEDAGEM_2011.zip" target="_blank"><img title="botao_download" src="http://adrianogianini.tempsite.ws/videoblog/wp-content/uploads/2009/09/botao_download.png" alt="botao_download" width="220" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianogianini.com.br/videoblog/como-registrar-e-hospedar-um-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

